Sr. No | Constituency Name | Candidate's Name | Party |
---|---|---|---|
1 | Lumla | Jambey Tashi | BJP |
2 | Tawang | Tsering Tashi | BJP |
3 | Mukto | Pema Khandu | BJP |
4 | Kalaktang | Shri Dorjee Wangdi Kharma | JD(U) |
5 | Thrizino-buragaon | Kumsi Sidisow | BJP |
6 | Bomdila | Shri Dongru Siongju | JD(U) |
7 | Bameng | Goruk Pordung | BJP |
8 | Chayang tajo | Hayeng Mangfi | JD(U) |
9 | Seppa East | Tapuk Taku | NPEP |
10 | Seppa West | Mama Natung | BJP |
11 | Pakke kessang | Biyuram Wahge | BJP |
12 | Itanagar | Techi Kaso | JD(U) |
13 | Doimukh | Tana Hali Tara | BJP |
14 | Sagalee | Nabam Tuki | INC |
15 | Ziro hapoli | Tage Taki | BJP |
16 | Palin | Balo Raja | BJP |
17 | Nyapin | Bamang Felix | BJP |
18 | Tali | Jikke Tako | JD(U) |
19 | Koloriang | Lokam Tassar | BJP |
20 | Nacho | Nakap Nalo | BJP |
21 | Taliha | Nyato Rigia | BJP |
22 | Daporijo | Taniya Soki | BJP |
23 | Raga | Tarin Dakpe | NPEP |
24 | Dumporijo | Rode Bui | BJP |
25 | Liromoba | Nyamar Karbak | BJP |
26 | Likabali | Kardo Nyigyor | PPA |
27 | Basar | Gokar Basar | NPEP |
28 | Along West | Tumke Bagra | BJP |
29 | Along East | Kento Jini | BJP |
30 | Rumgong | Talem Taboh | JD(U) |
31 | Mechukha | Pasang Dorjee Sona | BJP |
32 | Tuting Yingkiong | Alo Libang | BJP |
33 | Pangin | Ojing Tasing | BJP |
34 | Nari-Koyu | Kento Rina | BJP |
35 | Pasighat West | Ninong Ering | INC |
36 | Pasighat East | Kaling Moyong | BJP |
37 | Mebo | Lombo Tayeng | INC |
38 | Mariyang-Geku | Kanggong Taku | JD(U) |
39 | Anini | Mopi Mihu | BJP |
40 | Dambuk | Gum Tayeng | BJP |
41 | Roing | Mutchu Mithi | NPEP |
42 | Tezu | Karikho Kri | IND |
43 | Hayuliang | Dasanglu Pul | BJP |
44 | Chowkham | Chowna Mein | BJP |
45 | Namsai | Chau Zingnu Namchoom | BJP |
46 | Lekang | Jummum Ete Deori | BJP |
47 | Bordumsa - Diyum | Somlung Mossang | IND |
48 | Miao | Kamlung Mosang | BJP |
49 | Nampong | Laisam Simai | BJP |
50 | Changlang South | Phosum Khimhun | BJP |
51 | Changlang North | Tesam Pongte | BJP |
52 | Namsang | Wangki Lowang | BJP |
53 | Khonsa East | Wanglam Sawin | BJP |
54 | Khonsa West | Tirong Aboh | NPEP |
55 | Borduria Bogapani | Wanglin Lowangdong | INC |
56 | Kanubari | Gabriel Denwang Wangsu | BJP |
57 | Longding Pumao | Tanpho Wangnaw | BJP |
58 | Pongchao wakka | Honchun Ngandam | BJP |
Want to become a leader?
To nominate yourself as a leader, Please register on daavedari.com and provide information regarding your name, constituency you want to fight from.