| Sr. No. | Constituency Name | Candidate's Name | Party |
|---|---|---|---|
| 1 | Khundrakpam | Thokchom Lokeshwar Singh | INC |
| 2 | Heingang | Nongthombam Biren Singh | BJP |
| 3 | Khurai | Leishangthem Susindro Meitei | BJP |
| 4 | KHETRIGAO | Sheikh Noorul Hassan | NPEP |
| 5 | Thongju | Thangom Biswajit Singh | BJP |
| 6 | Keirao | Lourembam Rameshwor Meetei | BJP |
| 7 | Andro | Thounaojam Shyamkumar | BJP |
| 8 | Lamlai | Khongbantabam Ibomcha Singh | BJP |
| 9 | Thangmeiband | Khumukcham Joykisan Singh | JD(U) |
| 10 | Uripok | Kh. Raghumani Singh, Retd Ias | BJP |
| 11 | Sagolband | Rajkumar Imo Singh | BJP |
| 12 | KEISAMTHONG | Sapam Nishikant Singh | IND |
| 13 | Singjamei | Yumnam Khemchand Singh | BJP |
| 14 | Yaiskul | Thokchom Satyabrata Singh | BJP |
| 15 | Wangkhei | Thangjam Arunkumar | JD(U) |
| 16 | Sekmai | Heikham Dingo Singh | BJP |
| 17 | Lamsang | Sorokhaibam Rajen Singh | BJP |
| 18 | Konthoujam | Dr. Sapam Ranjan Singh | BJP |
| 19 | Patsoi | Sapam Kunjakeswor (keba) Singh | BJP |
| 20 | Langthabal | Karam Shyam | BJP |
| 21 | Naoriya pakhanglakpa | Smt.soraisam Kebi Devi | BJP |
| 22 | Wangoi | Khuraijam Loken Singh | NPEP |
| 23 | Mayang imphal | Kongkham Robindro Singh | BJP |
| 24 | Nambol | Thounaojam Basanta Singh | BJP |
| 25 | Oinam | Irengbam Nalini Devi | NPEP |
| 26 | BISHENPUR | Konthoujam Govindas | BJP |
| 27 | Moirang | Thongam Shanti Singh | NPEP |
| 28 | Thanga | Tongbram Robindro Singh | BJP |
| 29 | Kumbi | S. Premchandra Singh | BJP |
| 30 | Lilong | Mohd Abdul Nasir | JD(U) |
| 31 | Thoubal | Okram Ibobi Singh | INC |
| 32 | Wangkhem | Keisham Meghachandra Singh | INC |
| 33 | Heirok | Thokchom Radheshyam Singh | BJP |
| 34 | Wangjing tentha | Paonam Brojen Singh | BJP |
| 35 | Khangabok | Surjakumar Okram | INC |
| 36 | Wabgai | Dr. Usham Deben Singh | BJP |
| 37 | Kakching | Mayanglambam Rameshwar Singh | NPEP |
| 38 | Hiyanglam | Dr. Radheshyam Yumnam | BJP |
| 39 | SUGNOO | Kangujam Ranjit Singh | INC |
| 40 | Jiribam | Md. Achab Uddin | JD(U) |
| 41 | Chandel | Smt. S.s Olish | BJP |
| 42 | Tengnoupal | Letpao Haokip | BJP |
| 43 | Phungyar | Leishiyo Keishing | NPF |
| 44 | Ukhrul | Ram Muivah | NPF |
| 45 | Chingai | Khashim Vashum | NPF |
| 46 | Saikul | Kimneo Haokip Hangshing | |
| 47 | Karong | J Kumo Sha | IND |
| 48 | Mao | Losii Dikho | NPF |
| 49 | Tadubi | N. Kayisii | NPEP |
| 50 | Kangpokpi | Smt. Nemcha Kipgen | BJP |
| 51 | Saitu | Haokholet Kipgen | IND |
| 52 | Tamei | Awangbow Newmai | NPF |
| 53 | Tamenglong | Janghemlung Panmei | NPEP |
| 54 | Nungba | Dinganglung Gangmei (dipu), Ias | BJP |
| 55 | Tipaimukh | Ngursanglur Sanate | JD(U) |
| 56 | Thanlon | Vungzagin Valte | BJP |
| 57 | Henglep | Letzamang Haokip | BJP |
| 58 | Churachandpur | L.m. Khaute | JD(U) |
| 59 | Saikot | Paolienlal Haokip | BJP |
| 60 | Singhat | Chinlunthang |
Want to become a leader?
To nominate yourself as a leader, Please register on daavedari.com and provide information regarding your name, constituency you want to fight from.